«ПРОЕКТ»
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 14, 16 лет
(2005-2006гг.р., 2003-2004гг.р.) «Старты Надежд»
23 ноября 2018г.
14.40– Парад открытия соревнований.
15.00– Предварительные забеги 60м девушки ( 2003-2004г.р.)
15.15– Предварительные забеги 60м девушки ( 2005-2006г.р.)
15.35– Предварительные забеги 60м юноши (2003-2004 г.р.)
15.45– Предварительные забеги 60м юноши ( 2005-2006г.р.)
16.05– Финальные забеги 400м девушки (2003-2004 г.р.)
16.15– Финальные забеги 400м юноши (2003-2004г.р.)
16.25– Финальные забеги 600м девушки (2005-2006 г.р.)
16.30– Финальные забеги 800м юноши (2005-2006г.р.)
16.40– Финал 60м девушки ( 2003-2004г.р.) ( 2005-2006г.р.)
16.45– Финал 60м юноши (2003-2004 г.р.) ( 2005-2006г.р.)
Прыжки
15.00– Прыжки в длину юноши ( 2005-2006г.р.) – СЕКТОР А
15.00– Прыжки в длину юноши (2003-2004г.р.) - СЕКТОР Б
16.10– Прыжки в длину девушки ( 2005-2006г.р.) – СЕКТОР А
16.10– Прыжки в длину девушки (2003-2004г.р.) - СЕКТОР Б
24 ноября 2018г.
11.00– Финальные забеги 200м девушки ( 2005-2006г.р.)
11.30– Финальные забеги 200м девушки (2003-2004г.р.)
11.50– Финальные забеги 200м юноши ( 2005-2006г.р.)
12.20– Финальные забеги 200м юноши (2003-2004г.р.)
12.40– Финальные забеги 600м девушки (2003-2004 г.р.)
12.45– Финальные забеги 800м юноши (2003-2004 г.р.)
12.50– Финал 60м с/б девушки (2005-2006г.р.)
12.55– Финал 60м с/б девушки (2003-2004г.р.)
13.00– Финал 60м с/б юноши (2005-2006г.р.)
13.05– Финал 60м с/б юноши (2003-2004г.р.)
13.10– Эстафеты 4 х 200 (2005-2006 г.р.)
13.20– Эстафеты 4 х 200 (2003-2004 г.р.)
Прыжки, метания.
11.00– Прыжки в высоту девушки (2003-2004г.р.) (2005-2006г.р.)
12.00– Прыжки в высоту юноши (2003-2004г.р.) (2005-2006г.р.)
11.00– Тройной прыжок девушки (2003-2004 г.р.)
11.00– Тройной прыжок юноши (2003-2004 г.р.)
11.00– Толкание ядра девушки (2003-2004г.р.) (2005-2006г.р.)
12.20– Толкание ядра юноши (2003-2004г.р.) (2005-2006г.р.)
Главный судья соревнований: Шаповалов П.Е.